Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Corrente avaliado da entrada: | 900mA | Escala de freqüência da entrada: | 50-60Hz |
---|---|---|---|
Escala da tensão da saída: | 40-57V | Poder avaliado da saída: | 40W |
Peso líquido: | 160g | Tamanho: | 133*46*29mm |
Realçar: | interruptor da luz do redutor do tela táctil,redutor digital do tela táctil |
Corrente constante conduzida do TRIAC Dimmable/No Dimmable 40W da fonte de alimentação
Dimmable conduziu detalhes rápidos do motorista:
1. É escala de frequência entrada é de 50Hz a 60Hz.
2. É a corrente avaliada saída do nosso produto é 900mA.
3. A escala da tensão da saída de um motorista mais não ofuscante é de 31V a 44V.
4. O poder avaliado saída é 40 watts.
5. É peso líquido é 160g.
6. O tamanho de nosso produto é 133*46*29mm.
Características do produto:
1. Estabilidade da tensão da saída da fonte de alimentação.
2. Completo-ioslated, entregando até 40W do poder
3. Há um poder do macio-início, produtos altos da confiança.
4. Margine parâmetros componentes, e vida do produto longo.
5. 5 anos de garantia da qualidade.
6. Proteção da sobrecarga: Modo do soluço, depois que a remoção do fluxo anormal pode automaticamente ser restaurada.
Especificação:
Escurecendo o tipo | 40W TRIAC Dimmable/No Dimmable | ||||
Escurecendo a escala | 0% -100%, cintilam livre, escurecimento silencioso, liso | ||||
Entrada | Escala da tensão | 90-130 &180-240VAC | Corrente da Em-precipitação | 30A/186μs | |
Escala de frequência | 50/60Hz | Max.THD (carga máxima) | 10% | ||
Fator de poder | >0,95 | Hora de iluminar-se (At230V) | <1s> | ||
Eficiência da carga máxima | ≥85% | Proteção do impulso | 1KV | ||
Saída | Modo de saída | Tensão atual/constante constante | |||
Escala da tensão da saída | 31-44V | ||||
Poder avaliado | 40W | ||||
Ondinha da tensão do LF da saída (<120hz> | ±5% | ||||
Tipo da saída | único | ||||
Proteja | Proteção do curto-circuito | Modo intermitente do reinício, depois que a exceção pode automaticamente ser restaurada | |||
Proteção da sobrecarga | Vout*150% | ||||
Proteção da sobretensão | < 270VAC=""> | ||||
Environtment | Temp de trabalho/umidade | -30-45℃, 5-95%RH | |||
Temp/umidade do armazenamento | -40-70℃, 5-95%RH | ||||
Coeficiente de temperatura | ±0.03%/℃ (0-50℃) | ||||
Vibração | 5-55Hz/2g, 30 Mimutes | ||||
Compatibilidade electrónica de Safety& | Segurança | EN60598 | |||
Pressão | I/P-O/P: 3KVAC IP-FG: 1.88KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||
Resistência de isolação | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
Emissão da compatibilidade electrónica | EN55022, EN55015 classe B | ||||
Compatibilidade electrónica Immanity | EN61547, ENV5024, EN61000-4-2/3/4/6/8/11 | ||||
Outro | Nível de proteção | IP20, IP66, IP67 | |||
Material de Shell | Plastice |
Conformidade com regulamentos:
EN 55015
EN 61000-3-2-CLASSIC
EN 61000-3-3
EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11
EN 60598
Diagrama de fiação:
Estrutura de Shell:
FAQ:
1. Que é sistema de controlo inteligente da iluminação?
Um sistema de controlo da iluminação é uma solução de controle baseado na rede inteligente da iluminação que incorpore uma comunicação entre várias entradas do sistema e as saídas relativas a iluminar o controle com o uso de uns ou vários dispositivos de computação centrais. Os sistemas de controlo da iluminação são amplamente utilizados na iluminação interna e exterior de espaços comerciais, industriais, e residenciais.
2. Que é a vantagem compara com o controle tradicional da iluminação?
Melhore o uso eficaz da energia
Reduza o custo de manutenção
Operação e mais conveniente fáceis
3. Que Okystar pode fornecer para você?
Okystar pode oferecer uma solução inteira de sistema de controlo da iluminação para você, econômico e a personalização, com projeto da industrial-categoria, arquitetura do produto na linha dos padrões bondes internacionais, usando os componentes de alta qualidade, produtos é estável e segura. E nós temos a equipe técnica para apoiar o skype somos-lhe okystar22.
Pessoa de Contato: coco
Telefone: 86-755-23578860