Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Corrente avaliado da entrada: | 1300mA | Corrente da C.A. da entrada: | 0.85A/0.42A |
---|---|---|---|
Escala da tensão da saída: | 50-72V | Poder avaliado da saída: | 100W |
Peso líquido: | 500g | Tamanho: | 212*68*40mm |
Realçar: | sistema de controlo central,sistemas de controlo automatizados |
Tensão conduzida da constante do motorista 100W do diodo emissor de luz de DALI de Dimmable da fonte de alimentação
Detalhes rápidos do motorista mais não ofuscante:
1. O poder avaliado saída é 100W.
2. O tamanho de nosso produto é 212*68*40mm.
3. A escala da tensão da saída é de 50V a 72V.
4. a corrente da C.A. da entrada do motorista do redutor é 0.85A/0.42A.
5. É peso líquido é 500g.
6. A corrente avaliada saída do nosso produto é 1300mA.
Características do produto:
1. Estabilidade da tensão da saída da fonte de alimentação.
2. O retificador de alta frequência da saída é baixa resistência com os capacitores eletrolíticos de alta frequência.
3. Há um poder do macio-início, produtos altos da confiança.
4. Completo-ioslated, entregando até 100W do poder.
5. Na linha dos standard de segurança da iluminação do mundo.
6. 5 anos de garantia da qualidade.
Especificação:
Escurecendo o tipo | motorista do diodo emissor de luz de DALI de 100W Dimmable | ||||
Escurecendo a escala | 0% -100%, cintilam livre, escurecimento silencioso, liso | ||||
Entrada | Escala da tensão | 90-130 &180-240VAC | Corrente da Em-precipitação | 30A/186μs | |
Escala de frequência | 50/60Hz | Max.THD (carga máxima) | 10% | ||
Fator de poder | >0,95 | Hora de iluminar-se (At230V) | <1s> | ||
Eficiência da carga máxima | ≥85% | Proteção do impulso | 1KV | ||
Saída | Modo de saída | Tensão atual/constante constante | |||
Escala da tensão da saída | 50-72V | ||||
Poder avaliado | 100W | ||||
Ondinha da tensão do LF da saída (<120hz> | ±5% | ||||
Tipo da saída | único | ||||
Proteja | Proteção do curto-circuito | Modo intermitente do reinício, depois que a exceção pode automaticamente ser restaurada | |||
Proteção da sobrecarga | Vout*150% | ||||
Proteção da sobretensão | < 270VAC=""> | ||||
Environtment | Temp de trabalho/umidade | -30-45℃, 5-95%RH | |||
Temp/umidade do armazenamento | -40-70℃, 5-95%RH | ||||
Coeficiente de temperatura | ±0.03%/℃ (0-50℃) | ||||
Vibração | 5-55Hz/2g, 30 Mimutes | ||||
Compatibilidade electrónica de Safety& | Segurança | EN60598 | |||
Pressão | I/P-O/P: 3KVAC IP-FG: 1.88KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||
Resistência de isolação | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
Emissão da compatibilidade electrónica | EN55022, EN55015 classe B | ||||
Compatibilidade electrónica Immanity | EN61547, ENV5024, EN61000-4-2/3/4/6/8/11 | ||||
Outro | Nível de proteção | IP20, IP66, IP67 | |||
Material de Shell | alumínio |
Conformidade com regulamentos:
EN 55015
EN 61000-3-2-CLASSIC
EN 61000-3-3
EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11
EN 60598
Diagrama de fiação:
Estrutura de Shell:
FAQ:
1. Que é sistema de controlo inteligente da iluminação?
Um sistema de controlo da iluminação é uma solução de controle baseado na rede inteligente da iluminação que incorpore uma comunicação entre várias entradas do sistema e as saídas relativas a iluminar o controle com o uso de uns ou vários dispositivos de computação centrais. Os sistemas de controlo da iluminação são amplamente utilizados na iluminação interna e exterior de espaços comerciais, industriais, e residenciais.
2. Que é a vantagem compara com o controle tradicional da iluminação?
Melhore o uso eficaz da energia
Reduza o custo de manutenção
Operação e mais conveniente fáceis
3. Que Okystar pode fornecer para você?
Okystar pode oferecer uma solução inteira de sistema de controlo da iluminação para você, econômico e a personalização, com projeto da industrial-categoria, arquitetura do produto na linha dos padrões bondes internacionais, usando os componentes de alta qualidade, produtos é estável e segura. E nós temos a equipe técnica para apoiar o skype somos-lhe okystar22.
Pessoa de Contato: coco
Telefone: 86-755-23578860